URNA - TOTAL | CHAPA 1 | CHAPA 2 | CHAPA 3 | BRANCOS | NULOS | TOTAL |
CCH | 314 | 178 | 18 | 1 | 6 | 517 |
CCJP | 46 | 277 | 55 | 2 | 2 | 382 |
CLA | 222 | 82 | 1 | 0 | 3 | 308 |
REITORIA | 15 | 92 | 4 | 2 | 0 | 113 |
IB | 84 | 78 | 5 | 0 | 0 | 167 |
HUGG | 64 | 21 | 2 | 0 | 0 | 87 |
CCET | 122 | 117 | 5 | 0 | 5 | 249 |
NITERÓI | 12 | 78 | 2 | 1 | 0 | 93 |
DUQUE CAXIAS | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26 |
VOLTA REDONDA | 15 | 102 | 4 | 0 | 2 | 123 |
TOTAL | 900 | 1045 | 96 | 6 | 18 | 2065 |
segunda-feira, 28 de novembro de 2011
Resultado final das eleições DCE - 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário